哈爾濱市公安局道里分局信息化設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
類別:招標(biāo)信息 發(fā)布時(shí)間:2022-05-30 瀏覽人次:
哈爾濱市公安局道里分局信息化設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告
信息化設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年06月20日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):230102]GZXMGLGK]20220001
項(xiàng)目名稱:信息化設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:3,943,433.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(信息化設(shè)備采購(gòu)):
合同包預(yù)算金額:3,943,433.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,360.00 | - |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能半球 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,750.00 | - |
1-3 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,720.00 | - |
1-4 | 其他終端設(shè)備 | 人證比對(duì)終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,250.00 | - |
1-5 | 刷卡機(jī) | 卡片發(fā)卡器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,030.00 | - |
1-6 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備零部件 | CPU卡 | 50(張) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 雙向人臉門禁 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-8 | 天篷、遮陽(yáng)篷、帳篷 | 遮陽(yáng)罩 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-10 | 通用攝像機(jī) | 人臉采集儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-11 | 激光打印機(jī) | 激光彩色打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,850.00 | - |
1-12 | 刻錄機(jī) | 集中式光盤打印刻錄機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,500.00 | - |
1-13 | 光盤庫(kù) | 可打印光盤 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-14 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - |
1-15 | 閘 | 道閘 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,260.00 | - |
1-16 | 通用攝像機(jī) | 抓拍單元 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,460.00 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 出入口補(bǔ)光抓拍一體機(jī)立柱 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,840.00 | - |
1-18 | 其他雷達(dá)配套設(shè)備 | 觸發(fā)雷達(dá) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,480.00 | - |
1-19 | LED顯示屏 | 出入口LED顯示屏 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,100.00 | - |
1-20 | 其他終端設(shè)備 | 出入口控制終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 遙控器 | 2(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 196.00 | - |
1-22 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-23 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,600.00 | - |
1-24 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-25 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,920.00 | - |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 電插鎖 | 2(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,280.00 | - |
1-27 | 其他液壓機(jī)械 | 液壓(自動(dòng))閉門器 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
1-28 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 門禁主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,780.00 | - |
1-29 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,270.00 | - |
1-30 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,900.00 | - |
1-31 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,720.00 | - |
1-32 | 通用攝像機(jī) | 疤痕抓拍機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 430.00 | - |
1-33 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,830.00 | - |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 通用安檢門 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 手持金屬探測(cè)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 335.00 | - |
1-36 | 激光打印機(jī) | 打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-37 | 其他辦公設(shè)備 | 電子簽名版 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
1-38 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-39 | 通用攝像機(jī) | 隨身物品抓拍機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,350.00 | - |
1-40 | 通用攝像機(jī) | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,150.00 | - |
1-41 | 技術(shù)偵察取證設(shè)備 | 信息采集儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
1-42 | 通用攝像機(jī) | 分離式系列攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,880.00 | - |
1-43 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,135.00 | - |
1-44 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
1-45 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-46 | 通用攝像機(jī) | 證據(jù)抓拍攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,020.00 | - |
1-47 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,830.00 | - |
1-48 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,730.00 | - |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-50 | 通用攝像機(jī) | 高拍儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,150.00 | - |
1-51 | 其他辦公設(shè)備 | 電子簽名版 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
1-52 | 激光打印機(jī) | 打印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-53 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-54 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,540.00 | - |
1-55 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,200.00 | - |
1-56 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,440.00 | - |
1-57 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,920.00 | - |
1-58 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 4(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-60 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,700.00 | - |
1-61 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 86,000.00 | - |
1-62 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,200.00 | - |
1-63 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,600.00 | - |
1-64 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 審訊主機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 194,000.00 | - |
1-65 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,600.00 | - |
1-66 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,400.00 | - |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 20(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開(kāi)門按鈕 | 20(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 物證展示臺(tái) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-70 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 藍(lán)牙耳機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-71 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,600.00 | - |
1-72 | 其他顯示器 | 示證顯示器(含支架) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 57,800.00 | - |
1-73 | 激光打印機(jī) | 掃描打印機(jī)一體機(jī) | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,800.00 | - |
1-74 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,000.00 | - |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 指紋電子簽名版 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 85,600.00 | - |
1-76 | 其他音頻設(shè)備 | 窗口對(duì)講 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,350.00 | - |
1-77 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 生命體征儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-78 | 其他燈具 | 紫外線消毒燈 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-79 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,270.00 | - |
1-80 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,300.00 | - |
1-81 | 通用攝像機(jī) | 高清特寫攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-82 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-83 | 通用攝像機(jī) | 簽字抓拍相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-84 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,580.00 | - |
1-85 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 審訊主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-86 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,730.00 | - |
1-87 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
1-88 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 1(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-89 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開(kāi)門按鈕 | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22.00 | - |
1-90 | 其他不另分類的物品 | 物證展示臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-91 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 藍(lán)牙耳機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-92 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,830.00 | - |
1-93 | 其他顯示器 | 示證顯示器(含支架) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,890.00 | - |
1-94 | 激光打印機(jī) | 掃描打印機(jī)一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,190.00 | - |
1-95 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-96 | 其他不另分類的物品 | 指紋電子簽名版 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,280.00 | - |
1-97 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 生命體征儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-98 | 通用攝像機(jī) | 特寫相機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,340.00 | - |
1-99 | 其他電話通信設(shè)備 | 被辨認(rèn)室對(duì)講 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,050.00 | - |
1-100 | 其他電話通信設(shè)備 | 辨認(rèn)室對(duì)講 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
1-101 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,270.00 | - |
1-102 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,600.00 | - |
1-103 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-104 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 旗艦款可視報(bào)警盒 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,830.00 | - |
1-105 | 其他電視設(shè)備 | 55寸液晶電視(含壁裝支架) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,600.00 | - |
1-106 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-107 | 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,270.00 | - |
1-108 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,720.00 | - |
1-109 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,460.00 | - |
1-110 | LED顯示屏 | LED狀態(tài)顯示屏 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,240.00 | - |
1-111 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 2(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-112 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,160.00 | - |
1-113 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清半球 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,240.00 | - |
1-114 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-115 | 其他電視設(shè)備 | 55寸液晶電視 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,200.00 | - |
1-116 | 其他不另分類的物品 | 壁裝支架 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 920.00 | - |
1-117 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
1-118 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,200.00 | - |
1-119 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清半球 | 40(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,800.00 | - |
1-120 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)軌跡行為分析攝像機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,400.00 | - |
1-121 | 通用攝像機(jī) | 室外補(bǔ)點(diǎn)筒機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,760.00 | - |
1-122 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外190°全景 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-123 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 11(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,030.00 | - |
1-124 | 其他不另分類的物品 | 磁力鎖 | 13(把) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
1-125 | 其他不另分類的物品 | 門禁-開(kāi)門按鈕 | 21(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 462.00 | - |
1-126 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,880.00 | - |
1-127 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 總線報(bào)警主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-128 | 其他不另分類的物品 | 警燈警號(hào) | 29(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,610.00 | - |
1-129 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備零部件 | 總線擴(kuò)展模塊 | 21(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-130 | 鍵盤 | 控制鍵盤 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 420.00 | - |
1-131 | 其他不另分類的物品 | RF遙控器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 196.00 | - |
1-132 | 其他不另分類的物品 | 有線緊急按鈕 | 29(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 435.00 | - |
1-133 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清半球 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,240.00 | - |
1-134 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 860.00 | - |
1-135 | 其他顯示器 | 3.5拼縫55寸高清LCD拼接屏 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 153,600.00 | - |
1-136 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 解碼拼控器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,432.00 | - |
1-137 | 其他不另分類的物品 | 氣動(dòng)前維護(hù)支架等 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-138 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,800.00 | - |
1-139 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-140 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) (雙系統(tǒng)雙備份) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-141 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-142 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,490.00 | - |
1-143 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-144 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-145 | 其他音頻設(shè)備 | 配件 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-146 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清半球 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,720.00 | - |
1-147 | 收音設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,720.00 | - |
1-148 | 其他顯示器 | 溫濕度顯示屏 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,160.00 | - |
1-149 | 其他辦公設(shè)備 | RFID盤點(diǎn)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,200.00 | - |
1-150 | 其他辦公設(shè)備 | 物證管理工作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
1-151 | 其他政法、檢測(cè)專用設(shè)備 | 異常出庫(kù)檢測(cè) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,300.00 | - |
1-152 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,400.00 | - |
1-153 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視支架 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-154 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-155 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) (雙系統(tǒng)雙備份) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-156 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 6(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-157 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,490.00 | - |
1-158 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-159 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-160 | 其他音頻設(shè)備 | 配件 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-161 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 液晶電視 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,400.00 | - |
1-162 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視支架 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-163 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 通用臺(tái)式PC | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-164 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) (雙系統(tǒng)雙備份 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-165 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 數(shù)字會(huì)議代表單元 (雙系統(tǒng)雙備份) | 6(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-166 | 音視頻矩陣 | 音頻媒體矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,490.00 | - |
1-167 | 音箱 | 音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-168 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-169 | 其他音頻設(shè)備 | 配件 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-170 | 服務(wù)器 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,000.00 | - |
1-171 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 執(zhí)法辦案區(qū)應(yīng)用軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 128,000.00 | - |
