鑲黃旗公安局鑲黃旗公安局智慧一體化管理系統(tǒng)項(xiàng)目采購合同履約驗(yàn)收公告
類別:中標(biāo)信息 發(fā)布時(shí)間:2022-06-08 瀏覽人次:
一、合同編號:鑲財(cái)購備字(電子)[2021]00014號二、合同名稱:鑲黃旗公安局 智慧一體化管理系統(tǒng)項(xiàng)目采購合同三、項(xiàng)目編號:152528-NCXG-CS-20210003四、項(xiàng)目名稱:智慧一體化管理系統(tǒng)項(xiàng)目五、合同主體
采購人(甲方):鑲黃旗公安局
地址:內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)那仁街
聯(lián)系方式:18342922718
供應(yīng)商(乙方):北京中興智科科技發(fā)展有限公司
地址:北京市海淀區(qū)彰化路138號院2號樓3層07-317
聯(lián)系方式:13522736862
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全景攝像機(jī) | 14(臺(tái)) | 1250.00 | 17500.00 |
2 | 高保真拾音器 | 27(臺(tái)) | 360.00 | 9720.00 |
3 | 攝像機(jī)電源 | 50(臺(tái)) | 18.00 | 900.00 |
4 | 智能核驗(yàn)終端 | 1(臺(tái)) | 8760.00 | 8760.00 |
5 | 手環(huán)讀寫卡器 | 1(臺(tái)) | 780.00 | 780.00 |
6 | 指紋簽章一體機(jī) | 9(臺(tái)) | 6420.00 | 57780.00 |
7 | 全自動(dòng)光盤刻印機(jī) | 1(臺(tái)) | 79000.00 | 79000.00 |
8 | 刻印服務(wù)器 | 10(臺(tái)) | 6320.00 | 63200.00 |
9 | 打印機(jī) | 4(臺(tái)) | 1570.00 | 6280.00 |
10 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 5(臺(tái)) | 35.00 | 175.00 |
11 | 聲光報(bào)警器 | 11(臺(tái)) | 32.00 | 352.00 |
12 | 操作臺(tái) | 3(臺(tái)) | 1500.00 | 4500.00 |
13 | 辦案自助終端 | 1(臺(tái)) | 96320.00 | 96320.00 |
14 | 特寫抓拍攝像機(jī) | 6(臺(tái)) | 3140.00 | 18840.00 |
15 | 安檢門 | 1(臺(tái)) | 7900.00 | 7900.00 |
16 | 手持金屬探測器 | 2(個(gè)) | 280.00 | 560.00 |
17 | 電腦音箱 | 3(對) | 150.00 | 450.00 |
18 | 隨身物品柜(主柜) | 1(臺(tái)) | 46000.00 | 46000.00 |
19 | 隨身物品柜(從柜) | 2(臺(tái)) | 18950.00 | 37900.00 |
20 | 驗(yàn)鈔機(jī) | 2(臺(tái)) | 980.00 | 1960.00 |
21 | 環(huán)境全景攝像機(jī) | 27(臺(tái)) | 690.00 | 18630.00 |
22 | 標(biāo)采設(shè)備一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 227600.00 | 227600.00 |
23 | 毒檢管控終端 | 1(臺(tái)) | 4980.00 | 4980.00 |
24 | 單卡檢測試劑 | 1(包) | 870.00 | 870.00 |
25 | 冷藏柜 | 2(臺(tái)) | 6980.00 | 13960.00 |
26 | 簽字?jǐn)z像機(jī) | 6(臺(tái)) | 6690.00 | 40140.00 |
27 | 智能審訊一體桌(左屏) | 3(臺(tái)) | 76300.00 | 228900.00 |
28 | 智能審訊一體桌(右屏) | 3(臺(tái)) | 76300.00 | 228900.00 |
29 | 公安審訊主機(jī) | 8(臺(tái)) | 12200.00 | 97600.00 |
30 | 高拍儀 | 7(臺(tái)) | 4800.00 | 33600.00 |
31 | 電腦耳麥 | 7(個(gè)) | 150.00 | 1050.00 |
32 | 全景溫濕度一體機(jī)(公安) | 7(臺(tái)) | 1800.00 | 12600.00 |
33 | 電子門牌 | 7(套) | 1190.00 | 8330.00 |
34 | 審訊椅 | 14(把) | 1800.00 | 25200.00 |
35 | 嫌疑人座椅 | 7(把) | 1500.00 | 10500.00 |
36 | 生命體征儀 | 1(臺(tái)) | 7600.00 | 7600.00 |
37 | 紫外線消毒燈 | 1(臺(tái)) | 500.00 | 500.00 |
38 | 窗口對講機(jī) | 2(臺(tái)) | 1680.00 | 3360.00 |
39 | 單目全景攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 1030.00 | 1030.00 |
40 | 回聲抑制拾音器 | 2(臺(tái)) | 1680.00 | 3360.00 |
41 | 液晶電視 | 1(臺(tái)) | 2480.00 | 2480.00 |
42 | 高清編碼器 | 1(臺(tái)) | 3780.00 | 3780.00 |
43 | 液晶電視 | 1(臺(tái)) | 1700.00 | 1700.00 |
44 | 審訊桌 | 1(臺(tái)) | 1890.00 | 1890.00 |
45 | 解碼器 | 1(臺(tái)) | 6470.00 | 6470.00 |
46 | 液晶電視機(jī) | 2(臺(tái)) | 4980.00 | 9960.00 |
47 | 定位腕帶(心率) | 15(個(gè)) | 650.00 | 9750.00 |
48 | 定位腕帶拆解工具 | 3(個(gè)) | 345.00 | 1035.00 |
49 | 定位卡片 | 30(張) | 420.00 | 12600.00 |
50 | 腕帶充電器 | 5(個(gè)) | 185.00 | 925.00 |
51 | 卡片充電器 | 30(個(gè)) | 370.00 | 11100.00 |
52 | 定位基站 | 21(臺(tái)) | 4690.00 | 98490.00 |
53 | 定位引擎 | 1(套) | 21490.00 | 21490.00 |
54 | 地圖服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 16580.00 | 16580.00 |
55 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 2000.00 | 2000.00 |
56 | 二維碼生成器 | 1(個(gè)) | 286.00 | 286.00 |
57 | 掃描儀 | 1(臺(tái)) | 1500.00 | 1500.00 |
58 | 案卷管理柜(主柜) | 1(臺(tái)) | 40430.00 | 40430.00 |
59 | 案卷管理副柜 | 6(臺(tái)) | 12100.00 | 72600.00 |
60 | 物品識(shí)別主機(jī) | 1(臺(tái)) | 5670.00 | 5670.00 |
61 | 物品識(shí)別主機(jī)天線 | 2(根) | 480.00 | 960.00 |
62 | 物品識(shí)別主機(jī)饋線 | 2(根) | 175.00 | 350.00 |
63 | RFID電子標(biāo)簽 | 1(卷) | 1000.00 | 1000.00 |
64 | 柔性抗金屬標(biāo)簽 | 1(卷) | 4190.00 | 4190.00 |
65 | 物管手持盤庫終端 | 1(個(gè)) | 9360.00 | 9360.00 |
66 | RFID標(biāo)簽桌面發(fā)卡器 | 1(臺(tái)) | 1160.00 | 1160.00 |
67 | 涉案物品管理柜(主柜) | 1(臺(tái)) | 11800.00 | 11800.00 |
68 | 涉案物品管理柜(從柜) | 2(臺(tái)) | 9970.00 | 19940.00 |
69 | 防磁柜 | 1(臺(tái)) | 5900.00 | 5900.00 |
70 | 儲(chǔ)物箱 | 1(臺(tái)) | 130.00 | 130.00 |
71 | 密碼柜 | 1(臺(tái)) | 855.00 | 855.00 |
72 | 貨架 | 5(組) | 300.00 | 1500.00 |
73 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 7900.00 | 7900.00 |
74 | 功放 | 1(臺(tái)) | 2490.00 | 2490.00 |
75 | 音箱 | 2(只) | 1490.00 | 2980.00 |
76 | 話筒 | 1(套) | 2980.00 | 2980.00 |
77 | 拼接屏 | 9(塊) | 5900.00 | 53100.00 |
78 | 55寸3.5mm底座后維護(hù)支架 | 9(套) | 330.00 | 2970.00 |
79 | 55寸3.5mm拼接屏底座 | 3(套) | 530.00 | 1590.00 |
80 | 高清線纜 | 10(條) | 232.00 | 2320.00 |
81 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 9(塊) | 370.00 | 3330.00 |
82 | 解碼拼控一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 7290.00 | 7290.00 |
83 | 輸入卡 | 5(塊) | 4690.00 | 23450.00 |
84 | 輸出卡 | 1(塊) | 6000.00 | 6000.00 |
85 | 案卷管理模塊 | 1(套) | 143000.00 | 143000.00 |
86 | 涉案財(cái)物管理模塊 | 1(套) | 198900.00 | 198900.00 |
87 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 5(臺(tái)) | 78000.00 | 390000.00 |
88 | 3D地圖模塊(分局) | 1(套) | 69300.00 | 69300.00 |
89 | 流媒體服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 15600.00 | 15600.00 |
90 | 對接網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 23800.00 | 23800.00 |
91 | 證據(jù)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 18930.00 | 18930.00 |
92 | 36盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 21680.00 | 21680.00 |
93 | 6T企業(yè)級硬盤 | 44(塊) | 1149.00 | 50556.00 |
94 | 人臉識(shí)別主機(jī) | 1(臺(tái)) | 6830.00 | 6830.00 |
95 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 2(臺(tái)) | 3980.00 | 7960.00 |
96 | 4T企業(yè)級硬盤 | 36(塊) | 590.00 | 21240.00 |
97 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 8(臺(tái)) | 790.00 | 6320.00 |
98 | 機(jī)柜 | 3(臺(tái)) | 7900.00 | 23700.00 |
99 | 門禁系統(tǒng) | 2(套) | 39000.00 | 78000.00 |
合同金額: 2997684.00元,大寫(人民幣):貳佰玖拾玖萬柒仟陸佰捌拾肆元整
七、驗(yàn)收日期:2022年05月27日八、驗(yàn)收組成員:趙偉九、驗(yàn)收意見:通過十、其他補(bǔ)充事宜:
鑲黃旗公安局
2022年06月02日
此文關(guān)鍵詞:
同類文章排行
- 安檢門X光機(jī)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
- 云浮市云城區(qū)教育局智慧安檢門設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 學(xué)校安檢門的影響學(xué)校安檢門的安裝
- 中國電信股份有限公司常州分公司智能測溫安檢門項(xiàng)目詢價(jià)公告
- 天津安檢站安檢機(jī)輻射檢測和放射工作人員外照射個(gè)人劑量監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目采購的公告
- 宿松縣城市管理局2022年5月至6月政府采購意向
- 新疆國泰新華化工有限責(zé)任公司安保服務(wù)招標(biāo)公告
- 江陰市人民醫(yī)院安檢門項(xiàng)目競談采購公告
- 手機(jī)探測門的安裝和維護(hù)
- 安檢x光機(jī)的輻射危害
最新資訊文章
- 揭秘!生命探測儀三大絕技,讓搜救工作事半功倍!
- 揭秘!生命探測儀5大實(shí)戰(zhàn)技巧,讓你的搜救效率飆升200%!
- 必看!安檢機(jī)使用技巧大公開,讓你秒變安檢高手
- 《避坑!安檢機(jī)使用5大誤區(qū),你踩了幾個(gè)?快來自查!》
- 《揭秘!安檢機(jī)5大隱藏功能,99%的人都不知道,你中招了嗎?》
- 《5個(gè)被安檢機(jī)“拒之門外”的隱秘物品,你絕對想不到第3個(gè)!》
- 玉環(huán)市公安局交通警察大隊(duì)4G執(zhí)法記錄儀技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目中選結(jié)果公示
- 800兆集群手持臺(tái)和回傳型執(zhí)法記錄儀采購項(xiàng)目(第二包:回傳型執(zhí)法記錄儀)成交結(jié)果公告
- 菏澤市公安局交通警察支隊(duì)執(zhí)法記錄儀采集工作站運(yùn)維項(xiàng)目單一來源采購公示
- 深州市人民法院裝備采購項(xiàng)目